打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-21 21:29:35 2026-01-21 21:58:02 28 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 厕所 2026-01-21 20:38:37 2026-01-21 20:55:11 16 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-01-21 20:25:31 2026-01-22 08:31:05 725
YC251209V阿光 晚班 上班 2026-01-21 20:25:11 2026-01-22 08:21:45 716
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-01-21 20:16:04 2026-01-22 08:28:34 732
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-21 20:15:40 2026-01-22 08:28:11 732
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-01-21 20:15:09 2026-01-22 08:23:12 728
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-01-21 20:07:12 2026-01-21 20:19:39 12 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-21 19:47:48 2026-01-21 20:15:25 27 今日次数: 3
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-21 19:15:42 2026-01-21 19:43:11 27 今日次数: 3
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-21 18:58:23 2026-01-21 19:25:24 27 今日次数: 3
YC241201S小栗 白班 厕所 2026-01-21 18:56:21 2026-01-21 19:15:30 19 今日次数: 2
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-21 18:15:22 2026-01-21 18:42:45 27 今日次数: 3
YC241201S小栗 白班 厕所 2026-01-21 17:47:34 2026-01-21 18:04:27 16 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-21 17:10:24 2026-01-21 17:38:25 28 今日次数: 2
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-21 16:53:40 2026-01-21 17:12:12 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-21 16:27:57 2026-01-21 16:35:53 7 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-01-21 16:25:13 2026-01-21 16:43:19 18 今日次数: 1
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-21 16:21:04 2026-01-21 16:48:54 27 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 休息 2026-01-21 14:27:59 2026-01-21 14:33:40 5 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-21 13:57:14 2026-01-21 14:25:16 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-21 13:05:57 2026-01-21 13:23:42 17 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-21 12:47:18 2026-01-21 13:15:35 28 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-21 11:18:16 2026-01-21 11:47:45 29 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-21 11:08:19 2026-01-21 11:36:16 27 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-21 09:50:10 2026-01-21 10:18:35 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-21 08:24:20 2026-01-21 08:52:43 28 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-01-21 08:22:05 2026-01-21 20:29:47 727
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-21 08:19:24 2026-01-21 20:21:21 721
YC250602D小林 白班 上班 2026-01-21 08:19:16 2026-01-21 20:34:08 734
YC241201S小栗 白班 上班 2026-01-21 08:15:29 2026-01-21 20:21:45 726
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-01-21 07:57:27 2026-01-21 08:24:18 26 今日次数: 2
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-21 07:12:02 2026-01-21 07:40:01 27 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 厕所 2026-01-21 06:55:32 2026-01-21 07:11:50 16 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-21 06:41:20 2026-01-21 07:09:40 28 今日次数: 3
YC241201R亦涵 晚班 厕所 2026-01-21 06:10:54 2026-01-21 06:27:57 17 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-21 05:43:15 2026-01-21 06:11:41 28 今日次数: 3
YC251209V阿光 晚班 厕所 2026-01-21 05:28:15 2026-01-21 05:46:46 18 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-21 04:05:18 2026-01-21 04:33:46 28 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-21 03:48:12 2026-01-21 04:16:36 28 今日次数: 2
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-21 02:49:28 2026-01-21 03:16:09 26 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-21 02:07:55 2026-01-21 02:36:31 28 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 厕所 2026-01-21 00:38:10 2026-01-21 00:56:31 18 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-01-21 00:01:34 2026-01-21 00:30:12 28 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-20 22:53:32 2026-01-20 23:20:15 26 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-20 22:10:00 2026-01-20 22:38:13 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-20 21:49:17 2026-01-20 22:17:15 27 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-20 21:01:49 2026-01-20 21:30:03 28 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-01-20 20:22:49 2026-01-21 08:24:27 721
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-01-20 20:18:32 2026-01-21 08:27:15 728
当前:第 3 页 / 共 319 页, 共 15924 条记录